Київська область
Київ
4 957 314 грн.
2 863 994 грн.
2 916 067 грн.
3 457 622 грн.
3 403 467 грн.
6 581 980 грн.
12 000 000 грн.
6 082 083 грн.
4 374 101 грн.
2 707 777 грн.
Яготин
2 332 854 грн.
5 540 527 грн.
187 461 450 грн.
2 082 905 грн.
2 666 118 грн.
Одеська область
Одеса
6 665 296 грн.
3 332 648 грн.
Трубівщина
1 012 292 грн.
3 749 229 грн.
1 345 557 грн.
10 372 867 грн.
Софіївська Борщагівка
3 728 400 грн.
Гостомель
2 207 879 грн.
Димер
1 166 427 грн.
4 749 023 грн.
2 874 409 грн.
Буча
8 331 620 грн.
Панфили
1 145 598 грн.
6 457 006 грн.
3 999 178 грн.
4 124 152 грн.
Гнідин
2 495 320 грн.
2 374 512 грн.
3 790 887 грн.
2 749 435 грн.
Зазим'я
6 973 566 грн.
6 873 587 грн.
11 997 533 грн.
Плюти
66 652 960 грн.
10 935 251 грн.
7 990 000 грн.
7 623 432 грн.
Недра
583 213 грн.
7 569 277 грн.